مواصفات Asus Smartphone for Snapdragon Insiders
أعلن مجموعة أسوس لأجهزة المستهلك ، عن إطلاق أحدث طراز من سلسلة هواتفها الذكية في الاسواق العالمية وهو Asus Smartphone for Snapdragon Insiders. يتميز الهاتف بأداءً مميزاً وسريعًا لهاتف من هذه الفئة العالية السعر. فيمتاز الموبايل بمعالج قوي ثماني النواة من نوعه.
يحقق الهاتف المعادلة الصعبة حيث يحتوي على معالج (5 نانومتر) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G ومقترن بمعالج رسومي Adreno 660.
دعونا نتعرف على كامل المواصفات لهاتف Asus Smartphone for Snapdragon Insiders ونوضح لكل نقاط الضعف والقوة لهذا الجهاز وهل هو الهاتف المثالي في هذه الفئة أم لا؟
أبرز مواصفات موبايل Asus Smartphone for Snapdragon Insidersالرئيسية.
الشاشة: - بمقاس 6.78 بوصة نوعها شاشة Super AMOLEDبدقة 1080 × 2400 بكسل
المعالج:- (5 نانومتر) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G.
-:GPU Adreno 660.
التخزين: - 512 جيجا بايت.
الرام: - 16 جيجا بايت.
الكاميرا الخلفية: - رباعية بدقة 64+8+12 ميجا بكسل.
الكاميرا الأمامية: - بدقة 24 ميجا بكسل.
البطارية: - بقدرة 4000 ملي أمبير.
مواصفات Asus Smartphone for Snapdragon Insiders بالتفاصيل :-
عام | | |
الإسم عالمياً | Asus Smartphone for Snapdragon Insiders | |
الماركة | أسوس | |
تاريخ الاعلان | 2021 ، 8 يوليو | |
التوفرفي الاسواق | 2021 ، 5 اغسطس | |
شبكة الاتصال | | |
تقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
2G | يدعم | |
3G | يدعم | |
4G | يدعم | |
5G | يدعم | |
Speed | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A ، شبكة الجيل الخامس | |
الجسم | | |
الأبعاد | 173.2 × 77.3 × 9.6 ملم (6.82 × 3.04 × 0.38 بوصة) | |
وزن | 210 جم (7.41 أوقية) | |
بناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 6) ، هيكل من الألومنيوم ، ظهر بلاستيك | |
SIM | شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) | |
الشاشة | | |
نوع | Super AMOLED ، 144 هرتز ، HDR10 + ، 800 شمعة / المتر المربع (HBM) ، 1200 شمعة / المتر المربع (الذروة) | |
بحجم | 6.78 بوصة، 109.5 سم 2 (~ نسبة 81.8٪ الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل (395 بكسل في البوصة) | |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا فيكتوس دائما على الشاشة | |
منصة | | |
OS | أندرويد 11 | |
شرائح | (5 نانومتر) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | |
CPU | ثماني النواة (1x2.84 جيجاهرتز Kryo 680 و 3x2.42 جيجاهرتز Kryo 680 و 4x1.80 جيجاهرتز Kryo 680) | |
GPU | Adreno 660 | |
ذاكرة | | |
فتحة لبطاقة | لا | |
داخلي | 512 جيجا بايت 16 جيجا رام UFS 3.1 | |
الكاميرا الرئيسية | | |
رباعية | 64 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 1.73 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 8 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 80 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، تكبير بصري 3x ، OIS 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 112 ˚ ، 14 مم (فائقة السرعة) ، 1 / 2.55 "، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF | |
المميزات | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
فيديو | 8K @ 30fps، 4K @ 30 / 60fps، 1080p @ 30 / 60fps، gyro-EIS، HDR | |
الكاميرا الامامية | | |
Single | 24 ميجابيكسل ، f / 2.5 ، 27 ملم (عرض) ، 0.9 ميكرومتر | |
المميزات | HDR | |
Video | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
Sound | | |
مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
mm 3.5jack | لا Snapdragon Sound Technology 32 بت / 384 كيلو هرتز صوت | |
الأوامر | | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة | |
Bluetooth | 5.2 ، A2DP ، LE ، aptX HD ، aptX Adaptive | |
GPS | نعم ، مع نظام A-GPS مزدوج النطاق ، و GLONASS ، و GALILEO ، و BDS ، و QZSS ، و NavIC | |
NFC | نعم | |
Radio | لا | |
USB | منفذ USB من النوع C | |
المميزات | | |
مميزات | البصمة (الخلفية ، فوق الصوتية) ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة أيقونة كرة النار Snapdragon المضيئة على الظهر | |
البطارية | | |
سعة البطارية | Li-Po 4000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
الشحن | شحن سريع 65 واط ، 50٪ في 30 دقيقة ، 100٪ في 50 دقيقة (معلن) Quick Charge 5.0 USB Power Delivery 3.0 | |
سعر Asus Smartphone for Snapdragon Insiders.
سعر الهاتف في مصر والسعودية والكويت والامارات :-
512 جيجا بايت 16 جيجا رام
سعر Asus Smartphone for Snapdragon Insiders في الخارج حوالي 1300 دولار.
السعر في مصر:- 20000 جنية
سعر الجوال في السعودية:- 4880 ريال
السعر في الامارات:- 4770 درهم
السعر في الكويت:- 390 دينار
الوان Asus Smartphone for Snapdragon Insiders.
يأتي هاتف اسيوس باللون الازرق ويطلق عليه أسم Midnight blue.